Регулярные формы поставки припоя SOLDECO®:
Ø 0.5 мм | Ø 0.7 мм | Ø 1.0 мм | Ø 1.2 мм | Ø 2.0 мм | Ø 3.0 мм (без флюса) | |
0,1 кг | цена по запросу | - | - | - | - | - |
0,5 кг | - | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | - | - |
1,0 кг | - | - | - | - | цена по запросу | - |
10 кг | - | - | - | - | - | цена по запросу |
Для сплава Sn63Pb37 (ПОС63 по ГОСТу, Sn63/Pb37) предлагается флюс F4V12
Для сплава Sn60Pb40 (ПОС60 по ГОСТу, Sn60/Pb40) предлагается флюс F4E6
| Element | Sn63Pb37 | Element | Sn60Pb40 | |
| Sn | 62,5 - 63,5 | Sn | 59,5-60,5 | |
| Pb | Balance | Pb | Balance | |
| Sb | 0.12 max | Sb | 0.12 max | |
| Cu | 0.05 max | Cu | 0.05 max | |
| Zn | 0.001 max | Zn | 0.001 max | |
| Fe | 0.01 max | Fe | 0.01 max | |
| As | 0.01 max | As | 0.01 max | |
| Ni | 0.01 max | Ni | 0.01 max | |
| Bi | 0.10 max | Bi | 0.10 max | |
| Cd | 0.001 max | Cd | 0.001 max | |
| Ag | 0.10 max | Ag | 0.10 max | |
| Al | 0.001 max | Al | 0.001 max | |
| In | 0.05 max | In | 0.05 max |
В дополнение к ассортименту классических оловянно-свинцовых припоев предлагаем к поставке бессвинцовые припои сплавов Sn99.3Cu0.7 и Sn99Ag0.3Cu0.7, которые являются отличным решением для начала перехода на бессвинцовые технологии. Припои соответствуют директивеROHS, что позволяет применять их для контрактного производства на экспорт. Диаметр и намотка - аналогичны классическим проволочным припоям. Информация по сплавам предоставляется по запросу.
