Максимальный размер печатной платы | 460 x 460 мм (18.1" x 18.1") Single-Pass |
460 x 700 мм (18.1" x 27.5") Dual-Pass, 180° PCB Rotation |
Зазор со стороны TOP | 120 мм (4.72") |
Зазор со стороны BOTTOM | 50 мм (1.97") |
Максимальный вес печатной платы | 15 кг (33 lbs.) |
Минимальное расстояние между компонентами | 0.5 мм (0.02") |
Минимальное расстояние до ближайшей площадки | 0.5 мм (0.02") |
Макс. длина вывода (Continuous Line) | 4 мм (0.16") |
Макс длина вывода (Point-to-Point) | 30 мм (1.18") |
Конструкция паяльной ванны и насоса | Титановый сплав; подходит для пайки бессвинцовыми сплавами (Lead- free) |
Емкость ванны припоя | 12 кг (22 lbs) |
Контроль уровня припоя в ванне | Оптический указатель уровня припоя |
Макс. температура припоя в ванне | 320° |
Мощность ванны | 1 кВт |
Время прогрева ванны | 45-60 мин. |
Паяльные сопла | 3 мм O.D./2 мм I.D. to 20 мм O.D./15 мм I.D. (0.12"/0.08" to 0.79"/0.59") |
X-Y-Z Сервопривод | Шаговый двигатель |
X-Y-Z Повторяемость | ±0.1 мм (±0.004") |
Скорость перемещения по осям X-Y | 200 мм/с (7.87"/с) |
Скорость перемещения по оси Z | 100 мм/с (3.94"/с) |
Система флюсования | MicroDrop Jet Fluxer |
Тип флюса | На основе летучих органических соединений(спирты, эфиры) или водной основе |
Объем емкости флюсователя | 0.5 л. |
Повторяемость нанесения флюса флюсователем | ±0.1 мм (±0.004") |
Скорость флюсования (lines) | от 1 до 200 мм/с (0.04"/с to 7.87"/с) |
Объем подаваемого флюса | Регулируется (зависти от времени нахождения в открытом состоянии клапана) |
Операционная система | PC/Windows 7 |
ПО | PhotoScan Software |
Расход азота, чистота | 1.5 м3/час (0.9 CFM) , 99.99% |
Давление азота | 2-4 бар (30-60 psi) |
Диаметр вытяжного патрубка | 100 мм (3.94") |
Производительность вытяжки | 150 м3/час (88 CFM) |
Подача сжатого воздуха | Не требуется |
Параметры питания от сети | 230В, 1ф , +6%/-10%, 50/60 Гц |
230В, 3ф (при работе с модулем предварительного нагрева стороны TOP мощностью 6 кВт ) |
Макс. мощность | 2 кВт (8 кВт вместе с модулем предварительного нагрева) |
Габариты установки (Д x Ш x В) | 1030 x 1295 x 1200 мм (40.5" x 51" x 47") |
Вес нетто | 350 кг (772 lbs.) |
Вес брутто | 450 кг (992 lbs.) |